---
Title: Sonda Lambda BOSCH 0 258 027 005
Description: Numar piesa: 0 258 027 005

Număr de piesă simplificat: 0258027005

Numere OEM (producător de echipamente originale):

BMW 11 78 7 594 149 (11787594149)
BMW 11 78 7 595 353 (11787595353)
BMW 759535301 (759535301)
STEYR 7595353 (7595353)
ROLLS-ROYCE 11 78 7 595 353 (11787595353)
MINI 11 78 7 594 149 (11787594149)
MINI 11 78 7 595 353 (11787595353)
Language: ro-RO
Last updated: 2024-05-31
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://fixbox.ro/sonda-lambda-bosch-0-258-027-005.md](https://fixbox.ro/sonda-lambda-bosch-0-258-027-005.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://fixbox.ro/sonda-lambda-bosch-0-258-027-005](https://fixbox.ro/sonda-lambda-bosch-0-258-027-005)
---

# Sonda Lambda BOSCH 0 258 027 005

Breadcrumb: [Sonda Lambda BOSCH 0 258 027 005](https://fixbox.ro/sonda-lambda-bosch-0-258-027-005.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 258 027 005
- **EAN**: 4047024791152
- **Price**: 496.46 RON

## Parameters:

- Lungime: 13,4
- Greutate: 0,12
- Inaltime: 9,9
- Latime: 4,4
- Nr. legaturi: 5
- Lungime totala (mm): 320 mm
- Interval schimb recomandat: 250.000 km

## Images:

1. [Image 1: Sonda Lambda BOSCH 0 258 027 005](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/1m/1243k/1243999/1243999_382616986.jpeg)
2. [Image 2: Sonda Lambda BOSCH 0 258 027 005](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/0m/899k/899595/899595_40773469.jpeg)
3. [Image 3: Sonda Lambda BOSCH 0 258 027 005](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/0m/899k/899596/899596_2607249127.jpeg)
4. [Image 4: Sonda Lambda BOSCH 0 258 027 005](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/0m/899k/899597/899597_3965732465.jpeg)
5. [Image 5: Sonda Lambda BOSCH 0 258 027 005](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/0m/899k/899598/899598_2095012832.jpeg)
6. [Image 6: Sonda Lambda BOSCH 0 258 027 005](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/0m/899k/899599/899599_198732662.jpeg)
7. [Image 7: Sonda Lambda BOSCH 0 258 027 005](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/1m/1243k/1243961/1243961_2676871527.jpeg)
8. [Image 8: Sonda Lambda BOSCH 0 258 027 005](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/1m/1243k/1243965/1243965_2564822398.jpeg)
9. [Image 9: Sonda Lambda BOSCH 0 258 027 005](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/1m/1243k/1243969/1243969_2438355285.jpeg)
10. [Image 10: Sonda Lambda BOSCH 0 258 027 005](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/1m/1243k/1243972/1243972_530559388.jpeg)
11. [Image 11: Sonda Lambda BOSCH 0 258 027 005](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/1m/1243k/1243975/1243975_2180719679.jpeg)
12. [Image 12: Sonda Lambda BOSCH 0 258 027 005](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/806152c68e66fcb44020f6591a9e1b337cb6b0a9.jpg)
13. [Image 13: Sonda Lambda BOSCH 0 258 027 005](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/719868f0cb72aae54a211b17241d8d066a63a627.jpg)
14. [Image 14: Sonda Lambda BOSCH 0 258 027 005](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f47aae1fea28dc412d383da76d97383541dac105.jpg)
15. [Image 15: Sonda Lambda BOSCH 0 258 027 005](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6bba1bfdda9e817494254f571b01d15ee8394fcb.jpg)
16. [Image 16: Sonda Lambda BOSCH 0 258 027 005](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c3811871d4a52ba9f0c897e1871c9480672f2073.jpg)
17. [Image 17: Sonda Lambda BOSCH 0 258 027 005](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/67c91aed846f472f66cd3fa922ce78d9329b7efb.jpg)

