Generator / Alternator MAHLE MG 396
| Numărul piesei | MG 396 |
|---|---|
| Producător | MAHLE |
| Cod EAN | 3838922050486 |
779,25 RONcu TVA
644,02 RONfără TVA
Depozit rambursabil
159,65 RONcu TVA
Garantam Compatibilitatea Verifica Piesa
Retur in 14 Zile Conform Termeni si Conditii
Calitate Confirmata Recenzii Google
| Lungime | 21,0 |
|---|---|
| Greutate | 4,78 |
| Inaltime | 16,0 |
| Latime | 18,0 |
| Tensiune | 14 V |
| Cur. inc. gener. | 55 A |
| Role | cu rola curea |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Alezaj Ø | 8,2 mm |
| Distanta gauri de fixare | 56 mm |
| Diametrul punctelor de fixare | 86 mm |
| Distanta de la fulie la generator | 20,7 mm |
| Numar nervuri | 1 |
| Fulie curea Ø | 68 mm |
| Numarul de curele | 1 |
| Cuplaj/clema | W |
| Inaltime ambalaj | 15,5 cm |
| Latime ambalaj | 17,6 cm |
| Lungime ambalaj | 20,8 cm |
| Greutate neta (kg) | 4.554 g |
| Masa | 4.899 g |
Numere OEM Producător de echipament original
OPEL
03472223
03472224
09119721
09119722
09120578
09163923
12 04 006
12 04 007
12 04 015
12 04 031
12 04 069
12 04 088
12 04 095
12 04 132
12 04 149
12 04 150
12 04 174
12 04 175
12 04 191
12 04 192
12 04 313
12 04 314
12 04 336
12 04 337
12 04 343
1204014
1204130
55571966
90 337 043
90006897
90080960
90348697
9163923
93169474
9512106
95507878



