Informaţii vehicul
| Marcă | MAN |
|---|---|
| Model | TGS I |
| Tip | 26.360 |
| Tonaj | 2600 |
| Tip de construcţie | vehicul pentru utilizare generala |
| Anul de fabricaţie | 2007–2021 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 265 kW • 360 CP |
| Capacitate cilindrică | 10518 ccm |
| Configuraţia axei | 6x2/4 |
| Ccm tech | 10518 |
| Coduri de motor | D 2066 LF 19, D 2066 LF 27, D 2066 LF 29, D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 46, D 2066 LF 48, D 2066 LF 52, D 2066 LF 59, D 2066 LF 64, D 2066 LF 67, D 2066 LF 71, D 2066 LF 77, D 2066 LF 80, D 2066 LF 83 |
| Osii | 2 MAN LOL LOL-08 3 MAN HY HY-1350 |
| Taxiuri | L-Cab, M-Cab |
| Ampatamente | 3150 (1-2), 3750 (1-2), 1350 (2-3) |
