Informaţii vehicul
| Marcă | MAN |
|---|---|
| Model | TGX I |
| Tip | 26.400 |
| Tonaj | 2600 |
| Tip de construcţie | Autotractor |
| Anul de fabricaţie | 2012–2021 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 294 kW • 400 CP |
| Capacitate cilindrică | 12419 ccm |
| Configuraţia axei | 6x2/4 |
| Ccm tech | 12419 |
| Coduri de motor | D 2676 LF 47, D 2676 LF 50, D 2676 LF 58 |
| Osii | 3 MAN HY HY-1350 2 MAN LOL LOL-08 3 MAN NOL NOL-08 1 MAN VO VOK-07 1 MAN VO VOK-08 1 MAN VO VOK-09 2 MAN HY HY-1350 |
| Taxiuri | XL, XL RHD, XLX, XLX RHD, XXL, XXL RHD |
| Ampatamente | 2900 (1-2), 3900 (1-2), 3950 (1-2), 4150 (1-2) |
