Informaţii vehicul
| Marcă | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH II |
| Tip | 460 |
| Tonaj | 2900 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | de la 2012 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 338 kW • 460 CP |
| Capacitate cilindrică | 12777 ccm |
| Configuraţia axei | 6x4 |
| Ccm tech | 12777 |
| Coduri de motor | D13C460, D13K460 |
| Osii | 1-2 VOLVO RTH RTH2610F 1-2 VOLVO RTS RTS2370A |
| Taxiuri | Day Cab, Globetrotter Cab, Globetrotter XL |
| Ampatamente | 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 1370 (2-3) |
