Informaţii vehicul
| Marcă | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH16 II |
| Tip | FH 16/600 |
| Tonaj | 2650 |
| Tip de construcţie | Autotractor |
| Anul de fabricaţie | de la 2012 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 441 kW • 600 CP |
| Capacitate cilindrică | 16120 ccm |
| Configuraţia axei | 6x2/4 |
| Ccm tech | 16120 |
| Cod motor | D16G600 |
| Osii | 2 VOLVO RSH RSH1370F 3 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1356 3 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 3 VOLVO RSS RSS1360 |
| Taxiuri | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter XL |
| Ampatamente | 3000 (1-2), 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-3), 4100 (1-3), 1320 (2-3), 1370 (2-3) |
