Informaţii vehicul
| Marcă | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH16 II |
| Tip | FH 16/600 |
| Tonaj | 3500 |
| Tip de construcţie | Autotractor |
| Anul de fabricaţie | de la 2012 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 441 kW • 600 CP |
| Capacitate cilindrică | 16120 ccm |
| Configuraţia axei | 8x4/4 |
| Ccm tech | 16120 |
| Cod motor | D16G600 |
| Osii | 3 VOLVO RTH RTH2610F 3 VOLVO RTS RTS2370A |
| Taxiuri | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter XL |
| Ampatamente | 3600 (1-3), 3900 (1-3), 1320 (2-3), 1370 (3-4) |
