Informaţii vehicul
| Marcă | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM |
| Tip | FM 380 |
| Tonaj | 2850 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | de la 2005 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 280 kW • 380 CP |
| Capacitate cilindrică | 12777 ccm |
| Configuraţia axei | 6x4 |
| Ccm tech | 12777 |
| Cod motor | D13C380 |
| Osii | 2 VOLVO RTH RTH2610F 2 VOLVO RTH RTH3210F 2 VOLVO RTS RTS2370A |
| Taxiuri | Cabina conducator normala, Cabina cursa lunga, Cabina cursa lunga cu pavilion jos, Day Cab, Globetrotter, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Ampatamente | 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 1370 (2-3) |
