Informaţii vehicul
| Marcă | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM |
| Tip | FM 450 |
| Tonaj | 3700 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | de la 2005 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 332 kW • 450 CP |
| Capacitate cilindrică | 10837 ccm |
| Configuraţia axei | 8x4/4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Cod motor | D11C450 |
| Osii | 3 VOLVO RTH RTH2610F 3 VOLVO RTS RTS2370A |
| Taxiuri | Cabina conducator normala, Cabina cursa lunga, Cabina cursa lunga cu pavilion jos, Globetrotter |
| Ampatamente | 1995 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3), 6400 (1-3), 1370 (2-3), 1370 (3-4), 1380 (3-4) |
