Informaţii vehicul
| Marcă | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX II |
| Tip | 500 |
| Tonaj | 3400 |
| Tip de construcţie | Autotractor |
| Anul de fabricaţie | de la 2013 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 368 kW • 500 CP |
| Capacitate cilindrică | 12777 ccm |
| Configuraţia axei | 6x4 |
| Ccm tech | 12777 |
| Coduri de motor | D13A500, D13C500, D13K500 |
| Osii | 2 VOLVO RTH RTH2610F 2 VOLVO RTH RTH3210F 2 VOLVO RTS RTS2370A 2 VOLVO RTH RTH3312 |
| Taxiuri | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Ampatamente | 3000 (1-2), 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3600 (1-2), 3900 (1-2), 1370 (2-3) |
