Surub de inchidere, conducta sistem de racire FEBI BILSTEIN 05280
| Numărul piesei | 05280 |
|---|---|
| Producător | FEBI BILSTEIN |
| Cod EAN | 4027816052807 |
4,41 RONcu TVA
3,65 RONfără TVA
Garantam Compatibilitatea Verifica Piesa
Retur in 14 Zile Conform Termeni si Conditii
Calitate Confirmata Recenzii Google
| Lungime | 11 mm |
|---|---|
| Dimensiune filet exterior | M10 x 1 |
| Calitate/Clasa | 5.8 |
| Dimensiune cheie | 5 |
| Profil cap surub-/piulita | hexagon interior |
| DIN/ISO | 908 |
| Material | otel |
| Suprafata | zincat |
| Lungimea surubului sub cap | 8 mm |
Numere OEM Producător de echipament original
AUDI
N 016 024 1
N 016 024 3
N 902 818 01
N0161591
N0161602
026 121 133 A
028 115 417 A
034 103 351
034 103 351 F
034 103 351 J
034 103 353 B
034 121 133
035 133 341 F
049 115 417
049 115 417 F
049 115 417 J
052 103 351 C
052 121 167
055 115 405 A
055 115 417 D
055 115 417 G
056 115 417 B
056 121 145 A
056 919 369 A
058 115 417 A
068 100 105 A
068 115 405 N
068 115 417 AC
068 115 417 L
068 115 417 R
068 121 133
068 121 133 B
069 103 265 BV
069 103 265 BX
069 103 351 J
069 103 351 L
075 115 417
077 115 401 B
2RD 115 433 E
26 121 133 A
28 115 417 A
34 103 351
34 103 351 F
34 103 351 J
34 103 353 B
34 121 133
35 133 341 F
49 115 417
49 115 417 F
49 115 417 J
52 103 351 C
52 121 167
55 115 405 A
55 115 417 D
55 115 417 G
56 115 417 B
56 121 145 A
56 919 369 A
58 115 417 A
68 100 105 A
68 115 405 N
68 115 417 AC
68 115 417 L
68 115 417 R
68 121 133
68 121 133 B
69 103 265 BV
69 103 265 BX
69 103 351 J
69 103 351 L
75 115 417
77 115 401 B
VW
N 016 024 1
N 016 024 3
N 902 818 01
N0161591
N0161602
026 121 133 A
028 115 417 A
034 103 351
034 103 351 F
034 103 351 J
034 103 353 B
034 121 133
035 133 341 F
049 115 417
049 115 417 F
049 115 417 J
052 103 351 C
052 121 167
055 115 405 A
055 115 417 D
055 115 417 G
056 115 417 B
056 121 145 A
056 919 369 A
056 919 369 S
068 100 105 A
068 115 405 N
068 115 417 AC
068 115 417 L
068 115 417 R
068 115 417 S
068 121 133
068 121 133 B
069 103 265 BV
069 103 265 BX
069 103 351 J
069 103 351 L
075 115 417
077 115 401 B
2RD 115 433 E
26 121 133 A
28 115 417 A
34 103 351
34 103 351 F
34 103 351 J
34 103 353 B
34 121 133
35 133 341 F
49 115 417
49 115 417 F
49 115 417 J
52 103 351 C
52 121 167
55 115 405 A
55 115 417 D
55 115 417 G
56 115 417 B
56 121 145 A
56 919 369 A
56 919 369 S
58115417A
68 100 105 A
68 115 405 N
68 115 417 AC
68 115 417 L
68 115 417 R
68 115 417 S
68 121 133
68 121 133 B
69 103 265 BV
69 103 265 BX
69 103 351 J
69 103 351 L
75 115 417
77 115 401 B

