Ulei cutie automata AISIN ATF-91060
| Numărul piesei | ATF-91060 |
|---|---|
| Producător | AISIN |
| Linie de produse | Aisin ATF 6+ Fuel Economy |
| Cod EAN | 5411450753951 |
3.139,30 RONcu TVA
2.594,47 RONfără TVA
1 i = 52,32 RONcu TVA
Garantam Compatibilitatea Verifica Piesa
Retur in 14 Zile Conform Termeni si Conditii
Calitate Confirmata Recenzii Google
| Lungime | 37,0 |
|---|---|
| Greutate | 60,0 |
| Inaltime | 60,0 |
| Latime | 37,0 |
| Capacitate | 60 I |
| Nr. cutie viteza | GA8F22AW |
| Specificatie depasita | Aisin Warner JWS3324 |
| Specificatie depasita | Allison C3/C4 / TES- |
| Specificatie depasita | BMW ATF 2/3+/6/7/704 |
| Specificatie depasita | CAT TO-2 , Chrysler |
| Specificatie depasita | Fiat 9.55550-AV5/AV6 |
| Specificatie depasita | Ford Mercon LV/SP |
| Specificatie depasita | GM Dexron VI/II/IID/ |
| Specificatie depasita | GM Dextron VI |
| Specificatie depasita | Honda ATF 3.0/3.1/D |
| Specificatie depasita | Honda ATF DW-1 |
| Specificatie depasita | Hyundai / Kia SP-IV, |
| Specificatie depasita | Mazda FZ |
| Specificatie depasita | Mazda M-III/A7 |
| Specificatie depasita | Mercedes MB 236.41 |
| Specificatie depasita | Mitsubishi SP-II/SP- |
| Specificatie depasita | Nissan Matic C, D, J |
| Specificatie depasita | Porsche 3403-M115/T- |
| Specificatie depasita | Subaru ATF 5AT/HP |
| Specificatie depasita | Suzuki ATF 3314/3317 |
| Specificatie depasita | Tesla ATF9 / EDF2 |
| Specificatie depasita | Tesla Model S/3/X |
| Specificatie depasita | Toyota/Lexus ATF WS, |
| Specificatie depasita | VW G 052 025/052 055 |
| Specificatie depasita | VW G 053 001/053 025 |
| Specificatie depasita | VW G 055 162/055 540 |
| Specificatie depasita | ZF 3-/4-/6-/8-/9-spe |

