Ulei de motor MOBIL 150015
| Numărul piesei | 150015 |
|---|---|
| Producător | MOBIL |
| Cod EAN | 5055107432181 |
6.201,77 RONcu TVA
5.125,44 RONfără TVA
1 i = 29,81 RONcu TVA
Garantam Compatibilitatea Verifica Piesa
Retur in 14 Zile Conform Termeni si Conditii
Calitate Confirmata Recenzii Google
| Lungime | 89,0 |
|---|---|
| Greutate | 197,0 |
| Inaltime | 59,0 |
| Latime | 59,0 |
| Clasa de vascozitate SAE | 10W-40 |
| Specificatie | API SJ |
| Specificatie | API SL |
| Specificatie | API SM |
| Specificatie | API SN |
| Specificatie | API SN Plus |
| Specificatie | API SP |
| Specificatie | API SQ |
| Indicatie producator | VW 501 01 |
| Indicatie producator | VW 505 00 |
| Recomandarea producătorului uleiului | AAE (STO 003) Grp B7 |
| Recomandarea producătorului uleiului | ACEA A3/B3 |
| Recomandarea producătorului uleiului | API CF |
| Recomandarea producătorului uleiului | API SJ |
| Recomandarea producătorului uleiului | API SL |
| Recomandarea producătorului uleiului | API SM |
| Recomandarea producătorului uleiului | API SN |
| Recomandarea producătorului uleiului | API SN Plus |
| Recomandarea producătorului uleiului | API SP |
| Recomandarea producătorului uleiului | API SQ |
| Recomandarea producătorului uleiului | MB-229.1 |
| Masa | 200,02 kg |
| Capacitate | 208 I |
| Tip ambalaj | Butoi |
| Lungime ambalaj | 58,5 cm |
| Latime ambalaj | 58,5 cm |
| Inaltime ambalaj | 88 cm |
| Numar tarif vamal | 27.101.981 |

