Ulei de motor MOBIL 157292
| Numărul piesei | 157292 |
|---|---|
| Producător | MOBIL |
| Cod EAN | 5407008070946 |
355,21 RONcu TVA
293,57 RONfără TVA
1 i = 71,04 RONcu TVA
Garantam Compatibilitatea Verifica Piesa
Retur in 14 Zile Conform Termeni si Conditii
Calitate Confirmata Recenzii Google
| Lungime | 13,0 |
|---|---|
| Greutate | 4,446 |
| Inaltime | 30,0 |
| Latime | 19,0 |
| Clasa de vascozitate SAE | 5W-30 |
| Specificatie | ACEA C2 |
| Specificatie | ACEA C3 |
| Specificatie | API SJ |
| Specificatie | API SL |
| Specificatie | API SM |
| Specificatie | API SN |
| Indicatie producator | FPW9.55535/03 |
| Indicatie producator | FPW9.55535/05 |
| Indicatie producator | GM dexos2 |
| Indicatie producator | MB-Approval 229.31 |
| Indicatie producator | MB-Approval 229.51 |
| Indicatie producator | MB-Approval 229.52 |
| Recomandarea producătorului uleiului | OV 040 1547 - D30 |
| Recomandarea producătorului uleiului | OV 040 1547 - G30 |
| Recomandarea producătorului uleiului | ACEA C2 |
| Recomandarea producătorului uleiului | ACEA C3 |
| Recomandarea producătorului uleiului | API CF |
| Recomandarea producătorului uleiului | API SJ |
| Recomandarea producătorului uleiului | API SL |
| Recomandarea producătorului uleiului | API SM |
| Recomandarea producătorului uleiului | API SN |
| Masa | 18,211 kg |
| Capacitate | 5 I |
| Tip ambalaj | canistra |
| Lungime ambalaj | 19,7 cm |
| Latime ambalaj | 13,8 cm |
| Inaltime ambalaj | 30 cm |
| Numar tarif vamal | 34.031.980 |



