Ulei de motor MOBIL 157474
| Numărul piesei | 157474 |
|---|---|
| Producător | MOBIL |
| Linie de produse | MOBIL DELVAC MODERN 10W-40 ADVANCED PROTECTION |
| Cod EAN | 5407008072049 |
203,33 RONcu TVA
168,05 RONfără TVA
1 i = 50,83 RONcu TVA
Garantam Compatibilitatea Verifica Piesa
Retur in 14 Zile Conform Termeni si Conditii
Calitate Confirmata Recenzii Google
| Lungime | 13,0 |
|---|---|
| Greutate | 3,62 |
| Inaltime | 26,0 |
| Latime | 19,0 |
| Masa | 14,931 kg |
| Capacitate | 4 I |
| Tip ambalaj | canistra |
| Clasa de vascozitate SAE | 10W-40 |
| Specificatie | ACEA E11 |
| Specificatie | ACEA E4 |
| Specificatie | ACEA E7 |
| Specificatie | ACEA E8 |
| Specificatie | API CH-4 |
| Specificatie | API CI-4 |
| Specificatie | API CI-4 PLUS |
| Specificatie | API CJ-4 |
| Specificatie | API CK-4 |
| Specificatie | API SN |
| Specificatie | DH-2 |
| Indicatie producator | CES 20081 |
| Indicatie producator | CES 20086 |
| Indicatie producator | DQC IV-18 LA |
| Indicatie producator | DTFR 15C100 (228.31) |
| Indicatie producator | DTFR 15C110 (228.51) |
| Indicatie producator | EO-O Premium Plus |
| Indicatie producator | EOS 4.5 |
| Indicatie producator | M 3775 |
| Indicatie producator | Oil Category 3.1 |
| Indicatie producator | RLD-2 |
| Indicatie producator | RLD-3 |
| Indicatie producator | TE-ML 04C |
| Indicatie producator | TE-ML 23A |
| Indicatie producator | VDS-3 |
| Indicatie producator | VDS-4 |
| Indicatie producator | VDS-4.5 |
| Lungime ambalaj | 19,7 cm |
| Latime ambalaj | 13,8 cm |
| Inaltime ambalaj | 26 cm |
| Recomandarea producătorului uleiului | ACEA E11 |
| Recomandarea producătorului uleiului | ACEA E4 |
| Recomandarea producătorului uleiului | ACEA E6 (2016) |
| Recomandarea producătorului uleiului | ACEA E7 |
| Recomandarea producătorului uleiului | ACEA E8 |
| Recomandarea producătorului uleiului | ACEA E9 (2016) |
| Recomandarea producătorului uleiului | API CH-4 |
| Recomandarea producătorului uleiului | API CI-4 |
| Recomandarea producătorului uleiului | API CI-4 PLUS |
| Recomandarea producătorului uleiului | API CJ-4 |
| Recomandarea producătorului uleiului | API CK-4 |
| Recomandarea producătorului uleiului | API SN |
| Recomandarea producătorului uleiului | DAF Extended Drain |
| Recomandarea producătorului uleiului | DEO w/ DPF |
| Recomandarea producătorului uleiului | DH-2 |
| Recomandarea producătorului uleiului | ECF-3 |
| Recomandarea producătorului uleiului | I.S 18-1804 – TLS E9 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Low Ash |
| Recomandarea producătorului uleiului | M 3271-1 |
| Recomandarea producătorului uleiului | M 3477 |
| Recomandarea producătorului uleiului | M 3575 |
| Recomandarea producătorului uleiului | RGD |
| Recomandarea producătorului uleiului | RXD |
| Numar tarif vamal | 27.101.981 |

