Ulei de motor MOBIL 1 FS 0W-40 4L
| Numărul piesei | 157297 |
|---|---|
| Producător | MOBIL |
| Linie de produse | MOBIL 1 FS 0W-40 |
| Cod EAN | 5407008070991 |
288,70 RONcu TVA
238,60 RONfără TVA
1 l = 72,16 RONcu TVA
Garantam Compatibilitatea Verifica Piesa
Retur in 14 Zile Conform Termeni si Conditii
Calitate Confirmata Recenzii Google
| Lungime | 13,0 |
|---|---|
| Greutate | 3,56 |
| Inaltime | 26,5 |
| Latime | 19,5 |
| Masa | 14,68 kg |
| Capacitate | 4 I |
| Tip ambalaj | canistra |
| Clasa de vascozitate SAE | 0W-40 |
| Specificatie | ACEA A3/B4 |
| Specificatie | API SJ |
| Specificatie | API SL |
| Specificatie | API SM |
| Specificatie | API SN |
| Specificatie | API SN Plus |
| Specificatie | API SP |
| Specificatie | API SQ |
| Indicatie producator | Longlife-01 |
| Indicatie producator | MB-Approval 229.3 |
| Indicatie producator | MB-Approval 229.5 |
| Indicatie producator | Nissan Genuine Perf |
| Indicatie producator | Porsche A40 |
| Indicatie producator | VW 502 00 |
| Indicatie producator | VW 505 00 |
| Lungime ambalaj | 19,7 cm |
| Latime ambalaj | 13,8 cm |
| Inaltime ambalaj | 26 cm |
| Recomandarea producătorului uleiului | AAE (STO 003) Grp B7 |
| Recomandarea producătorului uleiului | ACEA A3/B4 |
| Recomandarea producătorului uleiului | API CF |
| Recomandarea producătorului uleiului | API SJ |
| Recomandarea producătorului uleiului | API SL |
| Recomandarea producătorului uleiului | API SM |
| Recomandarea producătorului uleiului | API SN |
| Recomandarea producătorului uleiului | API SN Plus |
| Recomandarea producătorului uleiului | API SP |
| Recomandarea producătorului uleiului | API SQ |
| Recomandarea producătorului uleiului | Fiat 9.55535-M2 |
| Recomandarea producătorului uleiului | VW 503 01 . |
| Recomandarea producătorului uleiului | WSS-M2C937-A |
| Numar tarif vamal | 34.031.980 |


